হুমায়ুন কবির নাইম স্যারের Chemistry 01 লাইভ ক্লাস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাতালিকা
| Pos. | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 minutes 43 seconds | 46 | |
| 2 | 15 minutes 16 seconds | 45 | |
| 3 | 10 minutes 38 seconds | 41 | |
| 4 | 14 minutes 5 seconds | 40 | |
| 5 | 16 minutes 56 seconds | 38 | |
| 6 | 21 minutes 57 seconds | 36 | |
| 7 | 27 minutes 30 seconds | 32 | |
| 8 | 14 minutes 56 seconds | 31 | |
| 9 | 5 minutes 26 seconds | 19.5 | |
| 10 | 15 minutes 13 seconds | 14 | |
| 11 | 4 minutes 40 seconds | 12 | |
| 12 | 9 minutes 20 seconds | 10 | |
| 13 | 4 minutes 34 seconds | 6 | |
| 14 | 13 minutes 18 seconds | 6 | |
| 15 | 2 minutes 17 seconds | 1 |
