কাওসার-আলী স্যারের Bangla 04 লাইভ ক্লাস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাতালিকা
| Pos. | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 minutes 34 seconds | 47 | |
| 2 | 16 minutes 1 seconds | 45 | |
| 3 | 6 minutes 9 seconds | 44.5 | |
| 4 | 8 minutes 46 seconds | 44 | |
| 5 | 16 minutes 6 seconds | 44 | |
| 6 | 7 minutes 57 seconds | 42 | |
| 7 | 4 minutes 49 seconds | 41.5 | |
| 8 | 18 minutes 44 seconds | 41 | |
| 9 | 19 minutes 54 seconds | 38 | |
| 10 | 7 minutes 26 seconds | 37 | |
| 11 | 14 minutes 58 seconds | 37 | |
| 12 | 18 minutes 37 seconds | 36 | |
| 13 | 21 minutes 8 seconds | 35 | |
| 14 | 24 minutes 26 seconds | 34 | |
| 15 | 27 minutes 46 seconds | 34 | |
| 16 | 10 minutes 35 seconds | 33 | |
| 17 | 10 minutes 44 seconds | 32 | |
| 18 | 11 minutes 32 seconds | 32 | |
| 19 | 21 minutes 10 seconds | 32 | |
| 20 | 10 minutes 2 seconds | 30.5 | |
| 21 | 15 minutes 42 seconds | 29 | |
| 22 | 18 minutes 56 seconds | 28 | |
| 23 | 8 minutes 22 seconds | 27 | |
| 24 | 5 minutes 29 seconds | 25 | |
| 25 | 10 minutes 26 seconds | 22 | |
| 26 | 11 minutes 58 seconds | 20 | |
| 27 | 7 minutes 6 seconds | 19 | |
| 28 | Jarin Akter Jui | 5 minutes 5 seconds | 17 |
| 29 | 1 minutes 27 seconds | 3 |

