কাওসার-আলী স্যারের Bangla 03 লাইভ ক্লাস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাতালিকা
| Pos. | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 minutes 25 seconds | 39 | |
| 2 | 16 minutes 15 seconds | 38 | |
| 3 | 13 minutes 19 seconds | 36 | |
| 4 | 16 minutes 34 seconds | 36 | |
| 5 | 17 minutes 24 seconds | 36 | |
| 6 | 11 minutes 25 seconds | 34 | |
| 7 | 11 minutes 47 seconds | 34 | |
| 8 | 27 minutes 19 seconds | 34 | |
| 9 | 13 minutes 34 seconds | 33 | |
| 10 | 24 minutes 55 seconds | 33 | |
| 11 | 28 minutes | 33 | |
| 12 | 18 minutes 58 seconds | 32 | |
| 13 | 19 minutes 24 seconds | 32 | |
| 14 | 17 minutes 5 seconds | 31 | |
| 15 | 20 minutes 15 seconds | 31 | |
| 16 | Sadiya | 21 minutes 12 seconds | 31 |
| 17 | 13 minutes 4 seconds | 30 | |
| 18 | 25 minutes 40 seconds | 30 | |
| 19 | 30 minutes | 30 | |
| 20 | 8 minutes 38 seconds | 29 | |
| 21 | 10 minutes 50 seconds | 29 | |
| 22 | 13 minutes 55 seconds | 29 | |
| 23 | 16 minutes 54 seconds | 29 | |
| 24 | 12 minutes 19 seconds | 27 | |
| 25 | 16 minutes 2 seconds | 27 | |
| 26 | 18 minutes 16 seconds | 27 | |
| 27 | 23 minutes 27 seconds | 27 | |
| 28 | 24 minutes 42 seconds | 27 | |
| 29 | 20 minutes 58 seconds | 26 | |
| 30 | 27 minutes 54 seconds | 26 | |
| 31 | 7 minutes 16 seconds | 25 | |
| 32 | 20 minutes 17 seconds | 25 | |
| 33 | 8 minutes 14 seconds | 22 | |
| 34 | 10 minutes 34 seconds | 22 | |
| 35 | 8 minutes 3 seconds | 21 | |
| 36 | 13 minutes 50 seconds | 21 | |
| 37 | 14 minutes 39 seconds | 20 | |
| 38 | 21 minutes 8 seconds | 20 | |
| 39 | 8 minutes 46 seconds | 19 | |
| 40 | 16 minutes 50 seconds | 19 | |
| 41 | 9 minutes 59 seconds | 18 | |
| 42 | 10 minutes 49 seconds | 18 | |
| 43 | 14 minutes | 18 | |
| 44 | 5 minutes 23 seconds | 17 | |
| 45 | 8 minutes 21 seconds | 17 | |
| 46 | 9 minutes 18 seconds | 17 | |
| 47 | Jarin Akter Jui | 6 minutes 21 seconds | 16 |
| 48 | 9 minutes 5 seconds | 15 | |
| 49 | 7 minutes 43 seconds | 13.5 | |
| 50 | Mohona Munni | 10 minutes | 13 |
| 51 | 17 minutes | 10 |



