আল মামুন স্যারের General Knowledge 02 লাইভ ক্লাস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাতালিকা
| Pos. | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 minutes 35 seconds | 50 | |
| 2 | 7 minutes 25 seconds | 48.5 | |
| 3 | 15 minutes 59 seconds | 48 | |
| 4 | 10 minutes 25 seconds | 47 | |
| 5 | 26 minutes 50 seconds | 47 | |
| 6 | 10 minutes 35 seconds | 46 | |
| 7 | 14 minutes 37 seconds | 46 | |
| 8 | 30 minutes | 46 | |
| 9 | 12 minutes 6 seconds | 45 | |
| 10 | 28 minutes 26 seconds | 45 | |
| 11 | 6 minutes 29 seconds | 44.5 | |
| 12 | 15 minutes 23 seconds | 42 | |
| 13 | 7 minutes 10 seconds | 41.67 | |
| 14 | Sadiya | 20 minutes 54 seconds | 41 |
| 15 | 8 minutes 41 seconds | 40 | |
| 16 | 21 minutes 50 seconds | 39 | |
| 17 | 24 minutes 22 seconds | 39 | |
| 18 | 30 minutes | 39 | |
| 19 | 16 minutes 25 seconds | 38 | |
| 20 | 27 minutes 52 seconds | 38 | |
| 21 | 10 minutes 48 seconds | 37 | |
| 22 | 18 minutes 41 seconds | 37 | |
| 23 | Mst.Maya Sorkar | 30 minutes | 37 |
| 24 | 30 minutes | 37 | |
| 25 | 7 minutes 16 seconds | 36 | |
| 26 | 9 minutes 53 seconds | 36 | |
| 27 | 11 minutes 21 seconds | 36 | |
| 28 | 15 minutes 55 seconds | 36 | |
| 29 | 28 minutes 10 seconds | 36 | |
| 30 | 29 minutes 50 seconds | 36 | |
| 31 | 10 minutes 36 seconds | 35.5 | |
| 32 | 26 minutes 41 seconds | 35 | |
| 33 | 16 minutes 25 seconds | 34 | |
| 34 | 8 minutes 50 seconds | 33 | |
| 35 | 9 minutes 16 seconds | 33 | |
| 36 | 13 minutes 19 seconds | 33 | |
| 37 | 16 minutes 59 seconds | 33 | |
| 38 | 5 minutes 17 seconds | 32.5 | |
| 39 | 7 minutes 1 seconds | 32 | |
| 40 | 11 minutes 35 seconds | 32 | |
| 41 | 17 minutes 53 seconds | 31 | |
| 42 | 19 minutes 56 seconds | 31 | |
| 43 | 8 minutes 15 seconds | 30 | |
| 44 | 17 minutes 44 seconds | 30 | |
| 45 | 10 minutes 59 seconds | 29 | |
| 46 | 13 minutes 7 seconds | 28 | |
| 47 | 15 minutes 4 seconds | 28 | |
| 48 | 17 minutes 55 seconds | 28 | |
| 49 | 6 minutes 41 seconds | 26 | |
| 50 | 19 minutes 52 seconds | 26 | |
| 51 | 7 minutes 45 seconds | 25.5 | |
| 52 | 12 minutes 22 seconds | 25 | |
| 53 | 18 minutes 42 seconds | 24 | |
| 54 | 12 minutes 40 seconds | 23 | |
| 55 | 17 minutes 51 seconds | 23 | |
| 56 | Jarin Akter Jui | 7 minutes 3 seconds | 22 |
| 57 | 7 minutes 46 seconds | 22 | |
| 58 | 9 minutes 53 seconds | 21 | |
| 59 | 11 minutes 28 seconds | 21 | |
| 60 | 16 minutes 56 seconds | 21 | |
| 61 | 5 minutes 26 seconds | 18 | |
| 62 | 11 minutes | 18 | |
| 63 | 5 minutes 45 seconds | 14 |



