আশরাফুল স্যারের English 02 লাইভ ক্লাস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাতালিকা
| Pos. | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 minutes 30 seconds | 44 | |
| 2 | 12 minutes 35 seconds | 42 | |
| 3 | 17 minutes 7 seconds | 41 | |
| 4 | 19 minutes 5 seconds | 41 | |
| 5 | 29 minutes 40 seconds | 41 | |
| 6 | 22 minutes 13 seconds | 40 | |
| 7 | 15 minutes 53 seconds | 39 | |
| 8 | 19 minutes 31 seconds | 39 | |
| 9 | 20 minutes 52 seconds | 39 | |
| 10 | 30 minutes | 39 | |
| 11 | 15 minutes 21 seconds | 38 | |
| 12 | 22 minutes 57 seconds | 38 | |
| 13 | 23 minutes 26 seconds | 38 | |
| 14 | 30 minutes | 38 | |
| 15 | 10 minutes 10 seconds | 36 | |
| 16 | 17 minutes 35 seconds | 36 | |
| 17 | 28 minutes 2 seconds | 34 | |
| 18 | 17 minutes 57 seconds | 33 | |
| 19 | 27 minutes 42 seconds | 33 | |
| 20 | 24 minutes 37 seconds | 30 | |
| 21 | 10 minutes 15 seconds | 28 | |
| 22 | 18 minutes 13 seconds | 28 | |
| 23 | 8 minutes 27 seconds | 26 | |
| 24 | 24 minutes 25 seconds | 26 | |
| 25 | 13 minutes 37 seconds | 25 | |
| 26 | 15 minutes 15 seconds | 25 | |
| 27 | 11 minutes 30 seconds | 24 | |
| 28 | 11 minutes 55 seconds | 24 | |
| 29 | 14 minutes 27 seconds | 22 | |
| 30 | 16 minutes 56 seconds | 20 | |
| 31 | 20 minutes 39 seconds | 20 | |
| 32 | 24 minutes 35 seconds | 20 | |
| 33 | 25 minutes 44 seconds | 19 | |
| 34 | 1 minutes 55 seconds | 11 | |
| 35 | 3 minutes 27 seconds | 7 |
