জুয়েল স্যারের English01 লাইভ ক্লাস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাতালিকা
| Pos. | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 minutes 23 seconds | 38 | |
| 2 | 30 minutes | 38 | |
| 3 | 30 minutes | 37 | |
| 4 | Mst.Maya Sorkar | 28 minutes 23 seconds | 35 |
| 5 | 23 minutes 37 seconds | 34 | |
| 6 | 14 minutes 45 seconds | 33 | |
| 7 | 23 minutes 35 seconds | 33 | |
| 8 | 11 minutes 39 seconds | 32 | |
| 9 | 12 minutes 27 seconds | 32 | |
| 10 | 24 minutes 3 seconds | 32 | |
| 11 | 9 minutes 27 seconds | 31 | |
| 12 | 11 minutes 16 seconds | 31 | |
| 13 | Sadiya | 22 minutes 10 seconds | 31 |
| 14 | 23 minutes 15 seconds | 31 | |
| 15 | 23 minutes 39 seconds | 31 | |
| 16 | 14 minutes 5 seconds | 30 | |
| 17 | 16 minutes 38 seconds | 30 | |
| 18 | 18 minutes 59 seconds | 30 | |
| 19 | 8 minutes 46 seconds | 29 | |
| 20 | 7 minutes 33 seconds | 28 | |
| 21 | 23 minutes 12 seconds | 27 | |
| 22 | 15 minutes 15 seconds | 26 | |
| 23 | 29 minutes 50 seconds | 26 | |
| 24 | 14 minutes 52 seconds | 25 | |
| 25 | 11 minutes 2 seconds | 24 | |
| 26 | 12 minutes 25 seconds | 24 | |
| 27 | 14 minutes 33 seconds | 24 | |
| 28 | 19 minutes 9 seconds | 23 | |
| 29 | 14 minutes 58 seconds | 22.5 | |
| 30 | 12 minutes 16 seconds | 22 | |
| 31 | 16 minutes 7 seconds | 22 | |
| 32 | 17 minutes 53 seconds | 22 | |
| 33 | 12 minutes 11 seconds | 21 | |
| 34 | Rukeiya Jahan Roth | 12 minutes 49 seconds | 21 |
| 35 | 13 minutes 54 seconds | 20 | |
| 36 | 16 minutes 5 seconds | 20 | |
| 37 | 16 minutes 37 seconds | 20 | |
| 38 | 13 minutes 49 seconds | 18 | |
| 39 | 4 minutes 48 seconds | 17 | |
| 40 | 8 minutes 28 seconds | 17 | |
| 41 | 11 minutes 57 seconds | 17 | |
| 42 | 7 minutes 7 seconds | 15 | |
| 43 | Jarin Akter Jui | 7 minutes 51 seconds | 15 |
| 44 | 7 minutes 54 seconds | 15 | |
| 45 | 10 minutes 1 seconds | 14.5 | |
| 46 | 4 minutes 25 seconds | 14 | |
| 47 | 16 minutes 15 seconds | 14 | |
| 48 | 6 minutes 10 seconds | 12 | |
| 49 | Mohona Munni | 8 minutes 23 seconds | 12 |
| 50 | 8 minutes 35 seconds | 12 | |
| 51 | 30 minutes | 1 |





